TIC 2009
Le club de la Souterraine et le comité départemental de basket de la Creuse sont heureux de vous accueillir les 5 et 6 novembre au Gymnase de la Parondelle pour le TIC Génération 2009. Ci dessous, vous retrouverez le programme, la composition des sélections et les officiels, ainsi que les infos pratiques.
Creuse
Sélection Féminine :
GORSE | Julie | 25/03/2009 | AL BENEVENT | 163 |
JACOBS | Jazzalyn | 14/06/2009 | AL BENEVENT | 150 |
ALLEMAND | Auscinde | 11/08/2009 | BC AUZANCES | 158 |
PICOT | Lou | 26/03/2009 | AEL GUERET | 170 |
BEAUDROUX | Lola | 27/02/2010 | AL BENEVENT | 141 |
BERNARDIE | Oceane | 09/06/2010 | AEL GUERET | 138 |
VILLARD | Cerise | 18/08/2010 | AEL GUERET | 131 |
OSTALZ | Tatiana | 30/09/2010 | AL BENEVENT | 158 |
PIQUET BOURDAUD | Lou | 30/06/2010 | AL BENEVENT | 159 |
BALARD | Chloe | 19/02/2011 | AL BENEVENT | 140 |
TISSIER | Justine | 23/06/2011 | AL BENEVENT | 159 |
Sélection Masculine :
BRUNET | David | 06/02/2009 | SSB BONNAT | 160 |
MERCADIER | Neo | 04/01/2009 | AL LAVAUFRANCHE | 165 |
FERINGAN | Alexandre | 09/02/2009 | Aubusson FB | 155 |
BOUKARINE | Mehdi | 13/02/2009 | BC AUZANCES | 168 |
REMY | Emile | 08/03/2009 | SS BONNAT | 166 |
BOURIANNE-CHARVET | Dimitri | 25/03/2009 | AL BENEVENT | 165 |
OUGUERZI | Tristan | 01/06/2009 | AL BENEVENT | 140 |
OZKAYA | Berat | 10/07/2009 | BOURGANEUF BC | 147 |
PARRAIN | Noah | 08/03/2010 | CO CHATELUS MALVALEIX | 146 |
BARLET | Thomas | 12/09/2010 | BOURGANEUF BC | 150 |
MALLY | Sacha | 08/08/2010 | CO CHATELUS MALVALEIX | 146 |
BARRIER | Mathis | 24/01/2010 | BC CHAMBON EVAUX | 164 |
Corrèze
Sélection féminine :
N° | Nom | Prénom | Année | Taille | Club |
4 | BERLEUX | Léna | 2010 | 158 | U.S Tulle Corrèze |
5 | BOURGUET | Juliette | 2009 | 165 | U.S Tulle Corrèze |
6 | CHAUMEIL | Sarah | 2009 | 146 | U.S Tulle Corrèze |
7 | DALHY | Ninon | 2010 | 165 | B.B.A |
8 | DELSAUT | Line | 2009 | 164 | U.S Tulle Corrèze |
9 | ESTORGES | Mélina | 2010 | 154 | U.S Tulle Corrèze |
10 | JUILLARD | Perrine | 2010 | 152 | C.A Brive C.B |
11 | MEYRIGNAC | Clémentine | 2009 | 166 | Seilhac A.C |
12 | POTTIER | Chloé | 2009 | 170 | B.B.A |
13 | PREVOT | Ninon | 2009 | 164 | B.C Uzerche |
Coach | FOURCHE | Romain | |||
DUPUY | Christophe |
Sélection masculine :
4 | PERIE | Paul | 2009 | 159 | U.S Tulle Corrèze |
5 | SEGERAL-LALIE | Eliot | 2009 | 158 | U.S Tulle Corrèze |
6 | VERGNE | Clovis | 2010 | 164 | U.S Tulle Corrèze |
7 | BIDEAULT-GOLFIER | Raphaël | 2009 | 170 | C.A Brive C.B |
8 | COELHO DE JESUS | Ylan | 2009 | 158 | C.A Brive C.B |
9 | BARBIER | Maël | 2010 | 175 | C.A Brive C.B |
10 | GERVOSON | Jasper | 2009 | 158 | C.A Brive C.B |
11 | DUPUY | Mathéo | 2009 | 155 | U.S Tulle Corrèze |
12 | BOUILLON-VEDRENNE | Lucian | 2009 | 155 | C.A Brive C.B |
13 | FARGE | Alban | 2009 | 166 | C.A Brive C.B |
Coach | CEDILEAU | Guerlain | |||
FOURCHE | Romain |
Haute Vienne
Sélection féminine :
4 | DESERBAIS | Maelys | 2009 | 157 | ASPTT |
5 | MARTIN AIRES | Appoline | 2009 | 151 | ASPTT |
6 | GRANET | Elisa | 2009 | 147 | AIXE BC |
7 | CAIRE | Romane | 2009 | 154 | ASPTT |
8 | LEGUEUX | Alice | 2009 | 151 | FEYTIAT 87 |
9 | PARIS | Morgane | 2010 | 147 | BCUS ST LEONARD |
10 | CHEVALLET | Emmie | 2009 | 166 | LANDOUGE |
12 | POUYADOU | Maelle | 2009 | 172 | US BEAUNE |
14 | MARY | Ines | 2010 | 178 | ASPTT |
15 | BERLAND | Laura | 2009 | 163 | AIXE BC |
Coach | FERRANDON | Thomas | |||
PAYET | Chrystelle |
Sélection masculine :
5 | GROS | Germain | 2009 | 155 | ASPTT |
6 | CESSAT | Jules | 2009 | 155 | CSP |
7 | BON GAMBLIN | Pacome | 2009 | 160 | CSP |
8 | VARENNES | Lucas | 2009 | 156 | CSP |
9 | PENIN | Thibault | 2009 | / | ASPTT |
10 | CHANTELAUZE | Swann | 2009 | 146 | ASPTT |
11 | LAPLAGNE | Anton Kyle | 2009 | 167 | CSP |
12 | ARTHUR | Sean | 2009 | 163 | ASPTT |
13 | LAUMONIER | Sélim | 2009 | 165 | CSP |
15 | MIZERE | Dolrich | 2009 | 175 | CSP |
Coach | MAYNARD | Stéphane | |||
RICHARD | Hugo |
Sélections Dordogne
Sélection féminine :
GAY | PAULINE | 31/05/2009 | AL EYZERAC |
HEM | KIM-LY | 04/12/2009 | AOL BASKET |
HACHARD | JULIETTE | 21/10/2009 | AOL BASKET |
FRADIN | MANON | 28/06/2011 | LARDIN BC |
HOARAU | LAURA | 22/03/2010 | US BERGERAC |
PETYT | LAURINE | 10/05/2010 | MNMB/US BERGERAC |
ELHIMA | ZAHRA | 18/01/2010 | ES ST FRONT DE PRADOUX |
DURAND | MANON | 16/03/2009 | US BERGERAC |
BRULÉ | VALENTINE | 23/06/2009 | US BERGERAC |
NELSON | KEREN | 11/09/2009 | US BERGERAC |
Sélection masculine :
BOUVRY | MAXIME | 18/06/2009 | BOULAZAC BD |
DESSOLAS | PAULIN | 15/06/2009 | AL EYZERAC |
FEURGARD- GUERRA | VALENTINO | 19/05/2009 | BOULAZAC BD |
DACOSTA | NATHAN | 01/12/2009 | AOL BASKET |
LADEUIL | EVAN | 12/12/2009 | AOL BASKET |
FONTAINE | YANAËL | 15/03/2010 | US BERGERAC |
RONDET | MAXANCE | 21/01/2009 | BOULAZAC BD |
TAMISIER | JEAN | 27/06/2009 | BOULAZAC BD |
KOCSIS | TITOUAN | 24/09/2009 | BOULAZAC BD |
TENAILLON | MARC | 22/02/2010 | BOULAZAC BD |
Arbitres
Chaque comité présentera un arbitre par jour.
Ils seront encadrés par Eric Seince, Sophie Degot-Belhomme et Loïc Champeymont.
Pour la Creuse : Julien Widman et Pauline Chenier.
Pour la Haute Vienne :
Pour la Corrèze :
Pour la Dordogne :
OTM
Les bénévoles du club de la Souterraine assureront cette mission.
Le TIC pratique
venir
Manger
Restaurants La Souterraine
LA TERRE DU MILIEU 8 Place Saint-Jacques 05.55.63.03.08
ALEXIA ZA La Prade 05.55.63.01.01
LE PASSE MURAILLE 16 Place Emile Parrain 05.55.63.29.34
LA PORTE SAINT JEAN 2 Rue des Bains 05.55.63.90.00
L’OSMOSE 6 Rue de la Prison 05.55.63.40.56
BRASSERIE DU CHEIX Etang su Cheix (fermé samedi) 05.55.63.59.71
A emporter :
PIZZA REGAL 17 Rue de Lavaud 05.55.63.96.87
LE DELICE de La Souterraine 24 Rue de Lavaud 05.55.63.37.14
LE KIOSQUE A PIZZA Rue du Docteur Georges Marlaud 05.55.63.38.66
Mac Donald’s ZA La Prade
La Souterraine
Le club
En pleine croissance depuis quelques années, le club de la Souterraine Basketball, a aujourd’hui l’une des plus importantes écoles de basket du département. Elle est en cours de labellisation Ecole Française de mini basket.
La ville
Deuxième commune du département, la ville ne manque pas d’atout : patrimoniaux avec la porte St jean, les halles (marché le samedi matin, la tour de bridiers; éducatifs avec la cité scolaire Raymond Loewy et sa section arts appliqués; géographiques à la croisée des chemins entre l’A20 et la RN145, sur la ligne de train Paris-Toulouse.